Look…Say…Cover…Write…Check 
  WB: 6/10/2025
| 
 | Group c | Mon | Tue | Wed | Thu | 
| 1 | wrong | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2 | write | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3 | wrist | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 4 | circle | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 5 | centre | 
 | 
 | 
 | 
 | 
Look…Say…Cover…Write…Check 
 WB:6/10/2025
| 
 | Groups A/B | Mon | Tue | Wed | Thu | 
| 1 | wren | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2 | wrong | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3 | write | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 4 | wrote | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 5 | wrist | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 6 | centre | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 7 | century | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 8 | certain | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 9 | circle | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 10 | complete | 
 | 
 | 
 | 
 | 
No comments:
Post a Comment