Look…Say…Cover…Write…Check
WB:01.12.25
Look…Say…Cover…Write…Check
WB:01.12.25
Look…Say…Cover…Write…Check
WB:01.12.25
Group c | Mon | Tue | Wed | Thu | |
1 | two | ||||
2 | too | ||||
3 | group | ||||
4 | guard | ||||
5 | guide |
Look…Say…Cover…Write…Check
WB:01.12.25
Groups A/B | Mon | Tue | Wed | Thur | |
1 | ate | ||||
2 | eight | ||||
3 | two | ||||
4 | too | ||||
5 | knows | ||||
6 | nose | ||||
7 | group | ||||
8 | guard | ||||
9 | guide | ||||
10 | interest |
It's been an wonderful week in Year 3 and the children have been working hard to make progress in their learning.
Let's look at the story of this week...
Please find below Year 4's spellings for this week. Please encourage your child to practise their spellings every evening, so they are prepared for their spelling test on Friday.
A | B | C | |
1 | suppose | actual | steak |
2 | separate | actually | break |
3 | special | busy | fast |
4 | straight | business | last |
5 | strange | material | past |
6 | probably | medicine | |
7 | promise | mention | |
8 | purpose | island | |
9 | quarter | natural | |
10 | question | library |
Look…Say…Cover…Write…Check
WB:24.11.25
Groups A/B | Mon | Tue | Wed | Thur | |
1 | glad | ||||
2 | gladder | ||||
3 | gladdest | ||||
4 | their | ||||
5 | there | ||||
6 | they’re | ||||
7 | forward | ||||
8 | forwards | ||||
9 | fruit | ||||
10 | grammar |
Look…Say…Cover…Write…Check
WB:24.11.25
Group c | Mon | Tue | Wed | Thu | |
1 | glad | ||||
2 | gladder | ||||
3 | gladdest | ||||
4 | fruit | ||||
5 | grammar |