Look…Say…Cover…Write…Check
WB:08.12.25
| Group C | Mon | Tue | Wed | Thu |
1 | running |
|
|
|
|
2 | stopping |
|
|
|
|
3 | learn |
|
|
|
|
4 | length |
|
|
|
|
5 | library |
|
|
|
|
Look…Say…Cover…Write…Check
WB:08.12.25
| Groups A/B | Mon | Tue | Wed | Thur |
1 | swim |
|
|
|
|
2 | swimming |
|
|
|
|
3 | running |
|
|
|
|
4 | stopping |
|
|
|
|
5 | swapping |
|
|
|
|
6 | island |
|
|
|
|
7 | knowledge |
|
|
|
|
8 | learn |
|
|
|
|
9 | length |
|
|
|
|
10 | library |
|
|
|
|
No comments:
Post a Comment